加入購物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:HR-WP-XD807多路巡檢測量控制儀
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-30 08:07:23
- 推薦度:
HR-WP-XD807多路巡檢測量控制儀
產(chǎn)品名稱:HR-WP-XD807多路巡檢測量控制儀 產(chǎn)品編號:164120-320 產(chǎn)品型號:HR-WP-XD807 更新時間:2013.06.25 企業(yè)單位:虹潤儀表 更多產(chǎn)品圖片: |
|
產(chǎn)品詳細介紹:
主要特點: | ||||||||||||||||
" border="0" hspace="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />適用于需要進行多測量點巡回檢測的系統(tǒng),可巡回檢測8~16路測量信號,各通道可同時輸入不同的分度號,采用***新無跳線技術,只需設定儀表內部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。 " border="0" hspace="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />可選擇各輸入通道統(tǒng)一報警控制輸出(或統(tǒng)一變送輸出)或各輸入通道分別報警控制輸出(或分別變送輸出)。各通道統(tǒng)一報警控制輸出可選擇報警帶記憶(任一通道報警未解除將一直報警直至所有通道均無報警)或報警無記憶(巡回至有報警通道時輸出報警,巡回至無報警的通道時則不報警)。 " border="0" hspace="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡控制系統(tǒng)。 |
||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />技術指標 | ||||||||||||||||
|
HR-WP-X | D806、807、809、814系列(橫式) | S806、807、809、814系列(豎式) |
儀表外形 | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:80×160×140mm |
開孔尺寸 | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />單位:mm | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 單位:mm |
重量 | ·常規(guī)型:700g ·特殊型:500g | |
接線圖 |
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
|
備注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時針旋轉90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
HR-WP-X | D808系列(橫式) | S808系列(豎式) |
儀表外形 |
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:80×160×140mm |
開孔尺寸 | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 單位:mm | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 單位:mm |
重量 | ·常規(guī)型:700g ·特殊型:500g | |
接線圖 |
橫式 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 分別報警輸出 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 分別變送輸出 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 副機繼電器輸出插座 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 熱電偶輸入 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 電壓/電流輸入 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 熱電阻輸入 |
|
備注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時針旋轉90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 |
HR-WP系列多路巡檢測量控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:D808分別報警或分別變送巡檢測量控制儀供電方式不能選DC24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 控制作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 報警/輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 報警方式:(只能選其中一種報警方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 輸入類型表:(量程可任意設置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴?,請訂貨時說明。 ② 統(tǒng)一報警輸出:即儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。 統(tǒng)一報警輸出儀表分以下兩種報警方式(無特殊說明將提供不帶報警記憶的儀表): A.不帶報警記憶功能:即巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警則報警輸出關閉。 B.帶報警記憶功能:即巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警但報警輸出繼續(xù),直至所 有通道均無報警方停止輸出報警。 ③ 分別報警輸出儀表:即儀表各測量通道均有一個(或兩個)報警繼電器輸出報警信號,報警輸出互相獨立, 或各測量通道均有一組相互獨立的變送輸出。 ④ 舉例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副機各一臺) 多路巡檢控制儀,上下限分別報警控制輸出,帶RS-232通訊接口,輸入信號為八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡檢控制儀,上下限統(tǒng)一報警控制輸出(帶記憶),變送4~20mA電流輸出,帶RS-485通訊接口, 輸入信號為十六路Pt100。 |