加入購(gòu)物車(chē)成功!
- 產(chǎn)品名稱(chēng):HR-3051GP遠(yuǎn)傳壓力變送器
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-30 09:12:13
- 推薦度:
HR-3051GP遠(yuǎn)傳壓力變送器
產(chǎn)品名稱(chēng):HR-3051GP遠(yuǎn)傳壓力變送器 產(chǎn)品編號(hào):143248-981 產(chǎn)品型號(hào):HR-3051GP 更新時(shí)間:2013.07.05 企業(yè)單位:南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司 更多產(chǎn)品圖片: |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
用途 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051GP遠(yuǎn)傳壓力變送器是一種通過(guò)安裝在管道或容器上的遠(yuǎn)傳裝置來(lái)感受被測(cè)壓力,該壓力經(jīng)毛細(xì)管內(nèi)的灌充硅油(或其它的液體)傳遞至變送器的主體,然后由變送器主體內(nèi)的δ室和放大線路板,將壓力或差壓轉(zhuǎn)換4~20mA.DC信號(hào)輸出(參見(jiàn)結(jié)構(gòu)原理圖)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 遠(yuǎn)傳變送器主要用于以下場(chǎng)合的測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫下粘稠介質(zhì) 易結(jié)晶的介質(zhì) 帶有固體顆?;驊腋∥锏某恋硇越橘|(zhì) 強(qiáng)腐蝕或劇毒性介質(zhì) 可消除導(dǎo)壓管泄漏污染周?chē)h(huán)境現(xiàn)象的發(fā)生;可免去采用隔離液時(shí),因測(cè)量信號(hào)的不穩(wěn)定,需要經(jīng)常補(bǔ)充隔離液的繁瑣工作。 連續(xù)準(zhǔn)確測(cè)量界面和密度 遠(yuǎn)傳裝置可避免不同瞬間介質(zhì)的交混,從而使測(cè)量結(jié)果真實(shí)地反映過(guò)程變化的實(shí)際情況。 衛(wèi)生清潔要求很高的場(chǎng)合 如食品、飲料和醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)中,不僅要求變送器接觸介質(zhì)部位符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),并且應(yīng)便于沖洗,以防止不同批量介質(zhì)的交叉污染。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逐臺(tái)進(jìn)行模擬“在線運(yùn)行”考核,保證變送器在極限環(huán)境溫度、介質(zhì)溫度和工作壓力(包括正壓或真空)下,穩(wěn)定而可靠地工作。 采用“動(dòng)態(tài)型面”遠(yuǎn)傳膜片結(jié)構(gòu),超載后膜片不會(huì)受損;長(zhǎng)期工作后精度不會(huì)發(fā)生變化。 選用全熔焊和剛性密封結(jié)構(gòu)的灌充系統(tǒng),根除了漏油現(xiàn)象的發(fā)生。 設(shè)計(jì)新穎的毛細(xì)管結(jié)合部件,使毛細(xì)管得到可靠的保護(hù),在現(xiàn)場(chǎng)使用不易折斷。 品種、形式和尺寸多樣的遠(yuǎn)傳裝置,以及豐富的灌充液種類(lèi),可以滿足各種不同場(chǎng)合的測(cè)量需要。 可提供各種特殊需要產(chǎn)品,包括高溫、高真空、快響應(yīng)和不等長(zhǎng)毛細(xì)管(長(zhǎng)度≤3米)遠(yuǎn)傳壓力變送器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />技術(shù)參數(shù)和性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào):4~20MA.DC二線制(模擬) 二線制4~20mA直流信號(hào)上疊加數(shù)字信號(hào),由用戶(hù)選擇線性或開(kāi)方輸出。(智能) 供電電源:12~45V.DC(詳見(jiàn)負(fù)載特性圖) 負(fù)載特性: " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 電源影響:<0.005% 輸出量程/V 負(fù)載影響:電源穩(wěn)定時(shí),無(wú)負(fù)載影響。 測(cè)量精度:調(diào)校量程的±0.1%,±0.2% (標(biāo)配精度為±0.2%,若選擇其他精度請(qǐng)?jiān)谟嗀涍x型時(shí)注明。) 量 程 比:10:1或100比1 阻 尼:通常可在0.1~16秒之間可調(diào),當(dāng)灌充惰性液或帶遠(yuǎn)傳裝置時(shí),時(shí)間常數(shù)會(huì)增大。 啟動(dòng)時(shí)間:<2秒,不需預(yù)熱 工作環(huán)境:環(huán)境溫度 -29~93℃(模擬放大器) -29~75℃(數(shù)字/智能放大器) -29~65℃(帶顯示表頭) 環(huán)境濕度 0~95% 防護(hù)特性:防護(hù)能力 IP65 防爆類(lèi)型:隔爆型 Exd II BT4-6 本安型 Exia II CT5 靜壓影響:零位誤差:±0.5%***大量程限值,對(duì)于32MPa在管道壓力下通過(guò)調(diào)零給予校正。 電磁輻射影響:0.05%***大量程值,接受輻射頻率27~500MHz,試驗(yàn)場(chǎng)強(qiáng)3V/m。 指示表(%):液晶數(shù)顯 精度±0.2% 振動(dòng)影響:任何方向200Hz振動(dòng)時(shí),±0.05%/g。 安裝位置:膜片未垂直安裝,可能產(chǎn)生小于0.24KPa的零點(diǎn)誤差,但可通過(guò)調(diào)零來(lái)修正。 重 量:3.9Kg(不包括附件) 注:① 遠(yuǎn)傳壓力變送器的工作壓力還取決于選定法蘭的規(guī)格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />平法蘭(RFW)遠(yuǎn)傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />凸法蘭(EFW)遠(yuǎn)傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />扁平式(PFW)遠(yuǎn)傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />螺紋安裝式(RTW)壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />衛(wèi)生式(SSW)遠(yuǎn)傳壓力變送器 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 螺紋連接(UCW)遠(yuǎn)傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.可提供指定尺寸的連接螺紋。 2.凸出長(zhǎng)度L為:0.5"(12.5mm)、1"(25mm)、 2"(50mm)三種。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />遠(yuǎn)傳壓力變送器選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)傳變送器是在變送器主體基礎(chǔ)上附加遠(yuǎn)傳裝置的變型產(chǎn)品,所以其選型工作可分二步進(jìn)行:首先確定變送器主體的類(lèi)型(DP)、測(cè)量范圍和結(jié)構(gòu)材料,然后按現(xiàn)場(chǎng)的安裝要求確定遠(yuǎn)傳裝置類(lèi)型和尺寸。由于組成灌充系統(tǒng)的各參數(shù)(如灌充液的工作溫度、粘度和毛細(xì)管的長(zhǎng)度)與變送器的性能指標(biāo)密切相關(guān),因此歸入變送器主體選型范疇,不單獨(dú)列表選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051GP型遠(yuǎn)傳壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051LT型法蘭式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051GP 7E 22 S 05 M1 B3 0~2MPa 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-RFW型平法蘭式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-RFW 21 C 3 A 3 B 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-EFW型凸法蘭式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-EFW 3 A 1 A 8 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-PFW型扁平式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-PFW 21 A 4 A 3 E 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-RTW型螺紋安裝式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-RTW 11 A 31 A 15 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-SSW型衛(wèi)生式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051LT 4 SF 23 B 3 A 1 L 0 S15 M3 0~25KPa 選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-UCW型螺紋連接式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-UCW 11 A 10 C 選型舉例 |