加入購物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:HXWP8000系列智能精小型化(溫度變送器、隔離器、配電器)
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-29 17:39:58
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
HXWP8000系列智能精小型化(溫度變送器、隔離器、配電器)
產(chǎn)品名稱:HXWP8000系列智能精小型化(溫度變送器、隔離器、配電器) 產(chǎn)品編號(hào):Pro2010326142447 產(chǎn)品型號(hào):HXWP8000系列 更新時(shí)間:2010.03.26 企業(yè)單位:暉祥 |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
概述 |
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列模塊特點(diǎn)是小型化并采用******通用的DIN導(dǎo)軌安裝標(biāo)準(zhǔn),具有******的性能價(jià)格比,采用xj****的SMD工藝,工作十分可靠和穩(wěn)定,是智能調(diào)節(jié)器和DCS系統(tǒng)理想的配套單元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXWP8000系列配電器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是通過直流轉(zhuǎn)換器為現(xiàn)場(chǎng)安裝的兩線制變送器提供一個(gè)隔離的電源,同時(shí)又將兩線制變送器輸送來的4-20mA DC信號(hào)轉(zhuǎn)換成與之隔離的1-5VDC/4-20mA直流信號(hào),供給指示、記錄儀、模擬調(diào)節(jié)器、DCS系統(tǒng),廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)過程檢測(cè)與控制系統(tǒng)。因此本配電器是構(gòu)成非防爆自動(dòng)控制系統(tǒng)不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXWP8000系列隔離器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是將4-20mADC或1-5VDC信號(hào)轉(zhuǎn)換成相互隔離的4-20mADC或1-5VDC輸出供給指示、記錄儀、模擬調(diào)節(jié)器、可編程單/多回路數(shù)字調(diào)節(jié)器、分散控制系統(tǒng)及工業(yè)過程控制機(jī)等,并組成各種各樣自動(dòng)監(jiān)視、控制系統(tǒng)。因此本隔離器是構(gòu)成非防爆自動(dòng)控制系統(tǒng)不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入、電源、輸出三者間相互隔離。 輸入過流保護(hù) 動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間小于0.1S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
上一篇:HXWP-LK系列流量積算控制儀
下一篇:HX渦街流量計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品: