加入購(gòu)物車(chē)成功!
- 產(chǎn)品名稱(chēng):SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-29 15:04:13
- 推薦度:
SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表
產(chǎn)品名稱(chēng):SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表 產(chǎn)品編號(hào):Pro200833113107 產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2008.04.30 企業(yè)單位: |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
SWP系列智能計(jì)數(shù)表適用各種計(jì)數(shù)脈沖、長(zhǎng)度測(cè)量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨(dú)特的全開(kāi)放式用戶(hù)自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電長(zhǎng)久保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計(jì)數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開(kāi)關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類(lèi)型用戶(hù)訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┹斎胄盘?hào)的幅值。如電流信號(hào)輸入時(shí)是,要提供輸入信號(hào)為低時(shí)是多少毫安,輸入信號(hào)為高時(shí)是多少毫安。 |