加入購(gòu)物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:SWP-SSR無紙記錄儀
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-27 08:09:55
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
SWP-SSR無紙記錄儀
產(chǎn)品名稱:SWP-SSR無紙記錄儀 產(chǎn)品編號(hào):Pro2008578201 產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2008.05.07 企業(yè)單位: |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對(duì)各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測(cè),控制,記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。 | |||||||
一、儀表特點(diǎn) | |||||||
1、可接受多達(dá)16路被測(cè)信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||||||
、可直接與帶有RS232串行口的打印機(jī)連接,完成定時(shí)打印,即時(shí)打印或報(bào)警打印。 | |||||||
3、儀表的串行通訊接口可與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||
二、儀表外形 | |||||||
三、SWP-SSR系列型譜表
|
相關(guān)產(chǎn)品: