加入購物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:SWP-SSR智能防盜流量/熱能無紙記錄儀
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-27 08:12:41
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
SWP-SSR智能防盜流量/熱能無紙記錄儀
產(chǎn)品名稱:SWP-SSR智能防盜流量/熱能無紙記錄儀 產(chǎn)品編號(hào):Pro20085783053 產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2008.05.07 企業(yè)單位: |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
SWP-SSR智能防盜型流量/熱能無紙記錄儀集流量/熱能積算與記錄于一體,是一種智能化的多功能二次儀表,適用于對(duì)各種介質(zhì)的液體或氣體流量或熱能進(jìn)行過程監(jiān)測(cè),總量累積;借助其記錄與遠(yuǎn)傳功能,還可隨時(shí)調(diào)閱或打印過程量變化的歷史曲線及相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可接受多達(dá)16路被測(cè)信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集、流量/熱能積算、控制、記錄、追憶到傳送的全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可選擇多種流量的溫度、壓力補(bǔ)償方式。流量系數(shù)K可自動(dòng)演算完成,方便參數(shù)設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、可根據(jù)需要變送輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào),可對(duì)傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、防盜、掉電記錄功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、月、日、班報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-SSR系列型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器容量出廠基本配置4Mb,出廠不注明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報(bào)警方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR-L8201-22-08-HHL-2P(12Mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2路無補(bǔ)償輸入,通訊方式為RS-232,4~20mA變送輸出,輸入類型為Pt100,第一報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,第三報(bào)警為下限報(bào)警,2路DC24V饋電輸出,12M存儲(chǔ)容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通道***多只能做五路帶溫壓補(bǔ)償?shù)牧髁俊?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 當(dāng)流量無須補(bǔ)償輸入時(shí),該儀表***多可做16通道流量積算儀. |
上一篇:SWP-SSR 48段PID自整定控制記錄儀
下一篇:彩色無紙記錄儀
相關(guān)產(chǎn)品: