加入購物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:SWP-SPC 2000控 制 系 統(tǒng)
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-27 08:50:43
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
SWP-SPC 2000控 制 系 統(tǒng)
產(chǎn)品名稱:SWP-SPC 2000控 制 系 統(tǒng) 產(chǎn)品編號:Pro200921785457 產(chǎn)品型號:SWP-SPC 2000 更新時間:2009.02.17 企業(yè)單位:昌暉 |
|
產(chǎn)品詳細介紹:
SWP-SPC2000控制系統(tǒng)適用于中小型企業(yè)的技術(shù)改造與管理升級。也可作為一個子系統(tǒng)參予到控制網(wǎng)絡(luò)中去。它的主要特征是: 將控制功能分散到若干個智能控制單元,然后用通訊方式將數(shù)據(jù)集中到上位機進行分析監(jiān)控管理。 | ||||||||||||||||||||||||
SWP-SPC2000 系統(tǒng)融計算機技術(shù) 、控制技術(shù) 、通訊技術(shù)于一體 ,從而成為當今控制系統(tǒng)的一種分支。該系統(tǒng)分散程度高, 安全可靠, 容易擴充, 組態(tài)方便??梢酝瓿烧{(diào)節(jié)控制、聯(lián)鎖保護、數(shù)據(jù)采集、記錄分析、報表打印等多任務(wù)控制。 | ||||||||||||||||||||||||
SWP 系列儀表或SWP系列轉(zhuǎn)換模塊可與各種帶串行通信的控制器聯(lián)機 ( 如電腦 、可編程控制器、各種計算機等) ,組成控制系統(tǒng)。 如配用SWP數(shù)據(jù)采集器和SWP系統(tǒng)監(jiān)控軟件 ,即可組成功能強大的 SPC控制系統(tǒng)。一臺上位機 ( 電腦、可編程控制器、各種計算機等 ) 的擴展口可插入多塊接口卡,以連接所需的SWP系列儀表、SWP系列轉(zhuǎn)換模塊或其它部件。 | ||||||||||||||||||||||||
目前,SWP-SPC2000控制系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于生物、化工、石油、冶金、輕工、醫(yī)藥、食品、航空航天等各個領(lǐng)域。我們愿以真誠的服務(wù),優(yōu)良的產(chǎn)品,雄厚的技術(shù)實力支持您更上一層樓。 | ||||||||||||||||||||||||
一、 系統(tǒng)配置接線 | ||||||||||||||||||||||||
1、系統(tǒng)配置A(標準型) | ||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)采用SPC2000版工控組態(tài)軟件可方便組成高性能、低價位的工控系統(tǒng),用戶可輕松組態(tài),將SWP系列儀表與PC機直接通訊,同時還可通過另外串口連接其它的設(shè)備(如PLC,變頻器,其它廠家的儀器儀表),并可內(nèi)插各種A/D,D/A,I/O模塊實現(xiàn)在線控制。 | ||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)配置連接圖示如下: | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
2、 系統(tǒng)配置B(現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集器型) | ||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)配置B采用通用采集器,每塊采集器有16路輸入通道,每路輸入分度號都可wn****切換。***多可接32塊,共有512路輸入(32塊×16路)。進一步提高系統(tǒng)可靠性與安全性。 | ||||||||||||||||||||||||
可由用戶自行編程組態(tài)構(gòu)成監(jiān)視、控制系統(tǒng)。亦可配用基于中文WINDOWS'98平臺的SWP工業(yè)控制軟件。 | ||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)配置連接圖示如下: | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
★ 通訊電纜可采用雙芯屏蔽線或雙絞線 | ||||||||||||||||||||||||
SWP系列現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集器結(jié)構(gòu)及接線圖: | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
二、 系統(tǒng)硬件配置 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
三、 系統(tǒng)軟件配置 | ||||||||||||||||||||||||
SWP-SPC2000系統(tǒng)軟件:該系統(tǒng)上位管理軟件是基于WINDOWS/WINNT平臺上開發(fā)的系統(tǒng)軟件,在原版SPC系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)上增強了網(wǎng)絡(luò)功能,可滿足網(wǎng)控一體化要求。其具體功能如下: | ||||||||||||||||||||||||
1、 具有多窗口的流程圖顯示,趨勢圖顯示功能。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 參數(shù)設(shè)置、記錄,數(shù)據(jù)記錄,制表功能。 | ||||||||||||||||||||||||
3、 可加載多種廠家設(shè)備(儀表,變頻器,PLC,功能卡)。 | ||||||||||||||||||||||||
4、 可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享,遠程監(jiān)控功能。 | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
四、 系統(tǒng)安裝: | ||||||||||||||||||||||||
1、 SWP儀表安裝于測量現(xiàn)場儀表室,系統(tǒng)布線及安裝由訂貨廠家自行解決。微機及SWP數(shù)據(jù)采集器安裝于調(diào)度室。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 儀表安裝與常規(guī)儀表類同。RS-485通訊接線為二線制,只需將全部儀表的通訊輸出線T/R(A)、T/R(B)并連,接入SWP數(shù)據(jù)采集器即可。 | ||||||||||||||||||||||||
3、 數(shù)據(jù)采集器與計算機之間采用RS-232通訊方式,只需將數(shù)據(jù)采集器與PC的通訊接頭插入計算機的串行口(如COM1或COM2)即可。 | ||||||||||||||||||||||||
五、 系統(tǒng)監(jiān)控軟件畫面組成: | ||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控畫面可根據(jù)用戶要求開發(fā)或用戶自行編程。如: | ||||||||||||||||||||||||
裝車站監(jiān)控圖 | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
回路調(diào)節(jié)圖 | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
趨勢圖 | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
報表 | ||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||
注:各監(jiān)控畫面均由用戶自行設(shè)計,如需代為設(shè)計,請?zhí)峁┰敿毤夹g(shù)說明及各項指標要求。 |
上一篇:SWP20LCD手持編程器
下一篇:SWP-FJC 控 制 系 統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品: