加入購(gòu)物車成功!
- 產(chǎn)品名稱:液晶64路巡檢儀
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-27 09:47:49
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
液晶64路巡檢儀
產(chǎn)品名稱:液晶64路巡檢儀 產(chǎn)品編號(hào):Pro2010123105538 產(chǎn)品型號(hào):LCD-SSR-M系列 更新時(shí)間:2010.01.23 企業(yè)單位:昌暉 更多產(chǎn)品圖片: |
|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
液晶64路液晶巡檢儀概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD-SSR-M智能化64路巡檢儀是一種智能化多功能二次儀表,適合于對(duì)多輸入回路進(jìn)行巡回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè),報(bào)警控制及數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶64路液晶巡檢儀特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、設(shè)計(jì)上吸納了當(dāng)今電腦的結(jié)構(gòu)思路,硬件上采用內(nèi)帶快閃存儲(chǔ)器的新型微處理器,軟件上引入中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文WINDOWS的框架思路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、在人機(jī)操作與觀察界面上都對(duì)傳統(tǒng)的儀表做了挑戰(zhàn)性的改革,以中文菜單引導(dǎo)組態(tài)操作,以集中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或分頁(yè)畫面顯示各通道的測(cè)量及報(bào)警結(jié)果,簡(jiǎn)潔直觀地給人以智能的感受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、可接受多達(dá)64路******型或不******型被測(cè)輸入信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集,數(shù)據(jù)顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示,報(bào)警狀態(tài)及數(shù)據(jù)傳送的全過(guò)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、操作簡(jiǎn)單,儀表抗干擾性能強(qiáng),可靠性高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶64路液晶巡檢儀外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶64路液晶巡檢儀接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1組中①②③④對(duì)應(yīng)的輸入回路號(hào)為第1路;⑤⑥⑦⑧對(duì)應(yīng)的輸入回路號(hào)為第2路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2組中①②③④對(duì)應(yīng)的輸入回路號(hào)為第3路;以此類推,***后為第16路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào)接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表與輸入盒的連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每一接線盒***多可接32路輸出信號(hào),每臺(tái)儀表主機(jī)***多可接4個(gè)接線盒--128路輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶64路液晶巡檢儀選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸入類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全切換輸入分度號(hào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):SWP-LCD-SSR-M816-22-09-16-T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16路輸入通道,通訊方式為RS-232,輸出方式為分別上、下限報(bào)警輸出,輸入類型為Pt100.1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出點(diǎn)數(shù)為16,供電方式為AC220V電源。 |
相關(guān)產(chǎn)品: