加入購(gòu)物車(chē)成功!
- 產(chǎn)品名稱:J41W不銹鋼截止閥
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2019-10-12 11:25:05
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
【產(chǎn)品說(shuō)明】
J41W型PN16~PN160不銹鋼截止閥:手動(dòng)、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41W-16I~160I),公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41W-16I~160I)的截止閥。
【結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖】
【性能參數(shù)】
【零件材料】
【外形及結(jié)構(gòu)尺寸】
DN | L | D | D1 | D2 | b | z*Фd | H | D0 | 重量(kg) |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4*Ф14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*Ф14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*Ф14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*Ф14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4*Ф18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*Ф18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*Ф18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*Ф18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4*Ф18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4*Ф18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4*Ф18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*Ф23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*Ф23 | 590 | 360 | 169 |
注釋:以上外形尺寸的公稱壓力為PN16,即1.6MPa。
上一篇:AJB-011系列兩相自動(dòng)疏水器
下一篇:Z40H、Z40Y不銹鋼閘閥
相關(guān)產(chǎn)品: